
橡膠空氣(qi)彈簧是由(you)簾線層、内(nei)外橡膠層(céng)或鋼絲圈(quān)💯經成✔️型後(hòu)硫💛化形成(chéng)一種撓性(xìng)體,利用充(chong)入空氣的(de)可壓縮性(xing)實現彈性(xing)功能的一(yī)種橡膠元(yuán)件。俗稱空(kōng)氣彈簧、橡(xiàng)膠氣囊、氣(qi)囊等。
橡膠(jiao)空氣彈簧(huang)總成由橡(xiàng)膠空氣彈(dàn)簧、上底座(zuo)、下底座(活(huó)塞)、緩沖墊(nian)經裝配後(hòu)形一個具(ju)有密閉氣(qi)室的整體(ti)。
橡膠空氣(qì)彈簧按形(xíng)狀分為囊(náng)式、膜式和(hé)袖筒式三(sān)大類。按密(mi)封結構形(xíng)式分為壓(ya)力自封式(shì)、輪緣夾緊(jǐn)式、箍環密(mì)封式🔴和混(hùn)合式四大(dà)類。
橡膠空(kōng)氣彈簧的(de)載荷主要(yao)由簾線承(chéng)受,簾線的(de)層數主要(yào)由2層組成(chéng),特殊要求(qiu)産品由4層(ceng)簾線層組(zǔ)成。内層橡(xiang)膠主要💰是(shi)起密封🛀作(zuo)用,外層橡(xiàng)膠除了起(qǐ)密封作用(yong)外,還起♍保(bao)護作用。
| 型(xing) 号 | 公稱通(tong)徑 | 外徑 | 充(chong)壓.大外徑(jing) | 自然高度(du) | 壓縮高度(du) | 伸長高度(dù) | 全行程 | 曲(qu) 數 |
| D0 | D | H | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| HF80-150-1 | 80 | 150 | 175 | 102 | 42 | 122 | 80 | 單曲 |
| HF95-130-1 | 95 | 130 | 155 | 70 | 45 | 80 | 35 | 單(dan)曲 |
| HF104-150-1 | 104 | 150 | 175 | 66 | 34 | 86 | 52 | 單曲 |
| HF125-215-1 | 125 | 215 | 240 | 112 | 40 | 132 | 92 | 單(dān)曲 |
| HF170-260-1 | 170 | 260 | 280 | 120 | 55 | 145 | 90 | 單曲 |
| HF230-285-1 | 230 | 285 | 316 | 116 | 75 | 130 | 55 | 單(dan)曲 |
| 230 | 320 | 340 | 120 | 50 | 140 | 90 | 單曲 | |
| HF290-360-1 | 290 | 360 | 396 | 105 | 60 | 140 | 80 | 單(dān)曲 |
| 290 | 360 | 390 | 106 | 50 | 126 | 76 | 單曲 | |
| HF70-120-2 | 70 | 120 | 145 | 126 | 70 | 162 | 90 | 雙(shuāng)曲 |
| HF80-130-2 | 80 | 130 | 155 | 142 | 72 | 162 | 90 | 雙曲 |
| HF100-160-2 | 100 | 160 | 185 | 166 | 82 | 190 | 108 | 雙(shuang)曲 |
| HF120-168-2 | 120 | 168 | 195 | 132 | 72 | 152 | 80 | 雙曲 |
| 150 | 200 | 230 | 140 | 76 | 162 | 86 | 雙(shuāng)曲 | |
| HF150-230-2 | 150 | 230 | 260 | 212 | 90 | 240 | 150 | 雙曲 |
| 型(xing) 号 | 公稱通(tōng)徑 | 外徑 | 充(chong)壓.大外徑(jing) | 自然高度(du) | 壓縮高度(du) | 伸長高度(du) | 全行程 | 曲(qu) 數 |
| D0 | D | H | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| HF180-235-2 | 180 | 235 | 260 | 152 | 68 | 180 | 112 | 雙曲 |
| HF190-250-2 | 190 | 250 | 280 | 170 | 84 | 192 | 108 | 雙(shuāng)曲 |
| HF200-280-2 | 200 | 280 | 310 | 212 | 90 | 240 | 150 | 雙曲 |
| HF230-310-2 | 230 | 310 | 340 | 215 | 90 | 248 | 158 | 雙(shuāng)曲 |
| 240 | 300 | 330 | 165 | 75 | 190 | 115 | 雙曲 | |
| HF250-330-2 | 250 | 330 | 360 | 215 | 90 | 250 | 160 | 雙(shuang)曲 |
| HF250-350-2 | 250 | 350 | 380 | 255 | 90 | 295 | 205 | 雙曲 |
| HF280-360-2 | 280 | 360 | 390 | 216 | 90 | 240 | 150 | 雙(shuang)曲 |
| HF300-380-2 | 300 | 380 | 410 | 216 | 90 | 250 | 160 | 雙曲 |
| HF300-400-2 | 300 | 400 | 430 | 255 | 90 | 295 | 205 | 雙(shuang)曲 |
| HF320-400-2 | 320 | 400 | 430 | 216 | 90 | 250 | 160 | 雙曲 |
| HF330-430-2 | 330 | 430 | 460 | 255 | 90 | 295 | 205 | 雙(shuāng)曲 |
| HF400-480-2 | 400 | 480 | 510 | 216 | 90 | 250 | 160 | 雙曲 |
| 440 | 520 | 550 | 216 | 90 | 250 | 160 | 雙(shuāng)曲 | |
| HF460-570-2 | 460 | 570 | 600 | 300 | 100 | 350 | 250 | 雙曲 |
| 型(xíng) 号 | 公稱通(tōng)徑 | 外徑 | 充(chong)壓.大外徑(jing) | 自然高度(du) | 壓縮高度(du) | 伸長高度(du) | 全行程 | 曲(qu) 數 |
| D0 | D | H | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| HF500-580-2 | 500 | 580 | 610 | 216 | 92 | 250 | 160 | 雙曲 |
| HF580-680-2 | 580 | 680 | 710 | 258 | 92 | 308 | 216 | 雙(shuāng)曲 |
| HF100-160-3 | 100 | 160 | 185 | 238 | 100 | 260 | 160 | 三曲 |
| HF190-250-3 | 190 | 250 | 280 | 248 | 116 | 282 | 166 | 三(san)曲 |
| HF200-280-3 | 200 | 280 | 310 | 298 | 100 | 340 | 240 | 三曲 |
| HF230-310-3 | 230 | 310 | 340 | 310 | 120 | 360 | 240 | 三(sān)曲 |
| HF250-330-3 | 250 | 330 | 360 | 310 | 120 | 360 | 240 | 三曲 |
| HF280-360-3 | 280 | 360 | 390 | 312 | 120 | 360 | 240 | 三(sān)曲 |
| HF300-380-3 | 300 | 380 | 410 | 312 | 120 | 365 | 245 | 三曲 |
| HF320-400-3 | 320 | 400 | 430 | 312 | 120 | 360 | 240 | 三(san)曲 |
| HF330-430-3 | 330 | 430 | 460 | 369 | 120 | 430 | 310 | 三曲 |
| HF400-480-3 | 400 | 480 | 510 | 312 | 120 | 168 | 245 | 三(san)曲 |
| 440 | 520 | 550 | 312 | 120 | 365 | 245 | 三曲 | |
| HF500-580-3 | 500 | 580 | 610 | 312 | 120 | 370 | 250 | 三(sān)曲 |
| HF580-680-3 | 580 | 680 | 710 | 376 | 125 | 450 | 325 | 三曲 |
| 型(xing) 号 | 公稱通(tōng)徑 | 外徑 | 充(chōng)壓.大外徑(jing) | 自然高度(du) | 壓縮高度(dù) | 伸長高度(du) | 全行程 | 曲(qu) 數 |
| D0 | D | H | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| HF500-680-4 | 500 | 580 | 610 | 392 | 155 | 490 | 335 | 四曲 |
| HF86-1 | 50 | 86 | 110 | 60 | 42 | 67 | 25 | 單(dān)曲 |


當(dāng)前位置:

熱門推(tuī)薦




推(tuī)薦新聞
在線(xian)留言
詳情(qíng)内容




陝(shan)公網安備(bèi) 61012502000236号